|
|
 |
|
|
|
|
Cerca nel portale con Google |
|
|
|
|
|
Dettagli di A physical hypothesis on the origin of the body image embedded on Turin Shroud
| Proprietà | Valore |
| Nome | A physical hypothesis on the origin of the body image embedded on Turin Shroud |
| Descrizione | Quest'articolo di Paolo Di Lazzaro, Giuseppe Baldacchini, Giulio Fanti, Daniele Murra, Enrico Nichelatti, Antonio Santoni è la versione integrale in inglese di quello presentato al Convegno del 2 maggio a Roma. Questo Lavoro è stato presentato al congresso internazionale The Shroud of Turin: Perspectives on a Multifaceted Enigma, Ohio State University 14 – 17 Agosto 2008. Pubblicato negli atti del congresso. |
| Nome del file | A_Physical_Hypothesis_on_the_origin_of_the_body_image_embedded_on_Turin_shroud.pdf |
| Dimensione del file | 938.88 kB |
| Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creatore | admin |
| Creato il: |
15/05/2009 17:10 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 345 Click |
| Ultimo aggiornamento il |
15/05/2009 17:10 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |
|
|
|
|
 |
|
Powered by |
|


|
|